調べる
都道府県別・有害図書の指定方式 一覧
「有害図書」をどう指定するかは、都道府県の条例によって大きく異なります。代表的な方式は次の4つです。
個別指定
審議会等の審査を経て、知事が1冊ずつ指定する方式です。多くの都道府県がこの方式を採用しています。
包括指定
「性的な描写が20ページ以上、または総ページ数の5分の1(10分の1)以上」などの基準に該当すれば、審査を経ずに自動的に有害図書として扱う方式です。
緊急指定
緊急を要する場合に、審議会への事前の意見聴取を省略して指定できる方式です(事後報告が必要な場合があります)。
団体指定
出版・販売業界の自主規制団体が「不適当」と審査・表示した図書類を、有害図書類とみなす方式です。
方式の名称や基準の詳細は、都道府県によって異なります。以下は全国47都道府県について、各都道府県の公式サイト・例規集を確認し、判明した範囲を掲載しています。
横にスクロールすると、ほかの指定方式・根拠条文も見られます →
| 都道府県 | 個別指定 | 包括指定 | 緊急指定 | 団体指定 | 包括指定の基準 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 有害図書類 | − | 卑わいな姿態等を掲載したページが総ページ数の3分の1以上を占めるもの(書籍・雑誌)。映像・音声記録物は該当場面が連続3分または合計5分を超えるもの。 | ||||
| 青森県 有害図書類 | 全裸・半裸またはこれに近い状態での卑わいな姿態または性交若しくはこれに類する性行為を被写体とした写真・絵が総ページ数の3分の1以上を占める書籍・雑誌。映像・音声記録物は該当場面が総場面数の3分の1以上、または合計3分を超えるもの。 | |||||
| 岩手県※ 有害図書類 | 性的描写または暴力描写を含むページが10ページ以上、または総ページ数の10分の1以上を占める書籍・雑誌。 | |||||
| 宮城県 有害図書類 | − | 性的描写を含むページが総ページ数の5分の1以上である書籍・雑誌。映像等記録媒体は性的描写場面が連続して3分を超えるもの。 | ||||
| 秋田県 有害図書類 | 全裸・半裸またはこれに近い状態での性的感情を刺激する姿態または性交類似行為を被写体とした写真・絵を掲載するページが20以上、または総ページ数の5分の1以上である書籍・雑誌。映像作品は該当場面の合計時間が3分を超える、または場面数が20以上であるもの。 | |||||
| 山形県 − | − | − | − | − | − | |
| 福島県 − | − | − | − | − | − | |
| 茨城県 有害図書等 | 卑わいな姿態等を掲載するページが総ページ数の5分の1以上または20ページ以上である書籍・雑誌。映像は卑わいな姿態等を3分を超えて収録するもの。 | |||||
| 栃木県 有害図書類 | 卑わいな姿態等を掲載するページが20ページ以上または総ページ数の5分の1以上である書籍・雑誌。映像資料は卑わいな姿態等を描写した場面の時間が合わせて3分を超えるもの。 | |||||
| 群馬県 − | − | − | − | − | − | |
| 埼玉県 有害図書等 | − | 性的描写を含むページが20ページ以上または総ページ数の5分の1以上(書籍・雑誌)。ビデオ・DVD等は性的場面の合計が3分以上または20場面以上。 | ||||
| 千葉県 有害図書等 | − | − | 卑わいな姿態等の写真・絵が総ページ数の5分の1以上または20ページ以上(書籍・雑誌)。ビデオテープ等は該当描写が連続または合計で3分を超えるもの。 | |||
| 東京都※ 8条指定図書類 | − | |||||
| 神奈川県 有害図書類 | 卑わいな姿態・性交等を描写した写真・絵が表紙を含め20ページ以上または総ページ数の5分の1以上(書籍・雑誌)。ビデオ・DVD等は同様の描写が合計3分超または20場面以上。 | |||||
| 新潟県※ 販売等制限図書類 | 全裸・半裸またはこれに近い状態での卑わいな姿態または性交若しくはこれに類する性行為を被写体とした写真・絵を掲載するページが20ページ以上または総ページ数の5分の1以上である書籍・雑誌。映像記録媒体は該当場面が連続して3分を超える、または合わせて5分を超える、もしくは総場面数の5分の1以上であるもの。 | |||||
| 富山県 − | − | − | − | − | − | |
| 石川県 有害図書等 | 全裸・半裸の卑わいな姿態または性行為を被写体とした写真・絵を掲載するページが20以上または総ページ数の5分の1以上である書籍・雑誌。映像等記録媒体は該当場面の時間が合わせて3分を超える、または場面数が10以上もしくは総場面数の10分の1以上であるもの。 | |||||
| 福井県 有害図書等 | − | − | 全裸・半裸など卑わいな姿態または性行為を被写体とした写真・絵が20ページ以上または総ページ数の5分の1以上である書籍・雑誌。映像作品は該当描写が合わせて5分を超えるもの。 | |||
| 山梨県 有害図書類 | 全裸・半裸またはこれに近い状態での卑わいな姿態または性交若しくはこれに類する性行為の写真・絵を掲載するページが20ページ以上または総ページ数の5分の1以上である書籍・雑誌。映像作品は同様の描写場面の時間が合わせて3分を超えるもの。 | |||||
| 長野県※ (該当する制度なし) | 県制度なし | 県制度なし | 県制度なし | 県制度なし | − | |
| 岐阜県 有害図書類 | − | − | − | |||
| 静岡県 有害図書類 | − | − | − | − | − | |
| 愛知県 有害図書類 | 全裸状態等の卑わいな姿態を掲載するページが20ページ以上または総ページ数の10分の1以上(書籍・雑誌)。 | |||||
| 三重県 有害な図書類 | − | 全裸・半裸での卑わいな姿態または性行為を被写体とした写真・絵を掲載するページが20ページ以上または総ページ数の5分の1以上である書籍・雑誌。ビデオテープ・コンパクトディスク等は同様の描写場面が合わせて3分を超えるもの。 | ||||
| 滋賀県 有害な図書等 | 全裸・半裸での卑わいな姿態や性交等を描写した図画・写真を掲載するページが20以上または総ページ数の5分の1以上である書籍・雑誌。電磁的記録媒体は性行為場面の時間が合わせて3分を超える、または場面数が20以上のもの。 | |||||
| 京都府 有害図書類 | 全裸・半裸またはこれらに近い状態での卑わいな姿態または性交若しくはこれに類する性行為の写真・絵が総ページ数の3分の1以上を占める書籍・雑誌。映像は同様の場面が合わせて3分を超えるもの。 | |||||
| 大阪府 13条指定図書類 | 全裸・半裸の卑わいな姿態・性行為等を掲載するページ(表紙含む)が総ページ数の10分の1以上または10ページ以上(書籍・雑誌)。映像は同様の描写が合計3分超。 | |||||
| 兵庫県 − | − | − | − | − | − | |
| 奈良県 有害図書類 | − | − | − | − | ||
| 和歌山県 有害図書類 | 卑わいな姿態等を被写体とした写真・絵で規則で定める内容を有するものを掲載するページが書籍の総ページ数の5分の1以上を占めるもの。 | |||||
| 鳥取県 有害図書類 | − | 全裸・半裸の卑わいな姿態・性行為等を被写体とした写真・絵が20ページ以上または総ページ数の5分の1以上(書籍・雑誌)。映像は該当場面が合計3分超または10場面以上。 | ||||
| 島根県 − | − | − | − | − | − | |
| 岡山県 有害図書類 | 全裸・半裸などの卑わいな姿態等の写真・絵を掲載するページが20ページ以上または総ページ数の5分の1以上である書籍・雑誌。映像記録物は該当場面が3分を超える、または場面数が20以上であるもの。 | |||||
| 広島県 − | − | − | − | − | − | |
| 山口県 有害図書類 | − | − | 卑わいな姿態等を表した図画・写真を掲載するページが10ページ以上またはページの総数の10分の1以上である書籍。映像は該当描写が合わせて3分を超える、または場面数が10以上であるもの。 | |||
| 徳島県 有害図書類 | 卑わいな姿態等の写真・絵を掲載するページが10ページ以上またはページの総数の5分の1以上である書籍・雑誌。録画テープ等は該当場面が合わせて3分または連続して3分を超える、もしくは10場面以上または総数の5分の1以上であるもの。 | |||||
| 香川県 − | − | − | − | − | − | |
| 愛媛県 有害図書類 | 卑わいな姿態等を掲載するページが総ページ数の5分の1以上、または20ページを超える書籍・雑誌。映像等は該当場面の時間・包装等の基準に該当するもの。 | |||||
| 高知県 − | − | − | − | − | − | |
| 福岡県 有害図書類 | − | − | ||||
| 佐賀県 有害図書等 | 卑わいな姿態等を被写体とした写真・絵を掲載するページが10ページ以上または総ページ数の10分の1以上である書籍・雑誌。録画媒体は該当場面が連続して3分を超える、または合わせて5分を超えるもの。 | |||||
| 長崎県 − | − | − | − | − | − | |
| 熊本県※ 有害図書類 | 性交またはこれに類する行為の描写が20紙面以上または総紙面数の10分の1以上である図書等。 | |||||
| 大分県 有害図書等 | − | − | − | − | ||
| 宮崎県 − | − | − | − | − | − | |
| 鹿児島県 有害図書等 | − | 全裸・半裸等の卑わいな姿態等を被写体とした写真・絵を掲載するページが20ページ以上または総ページ数の5分の1以上である書籍・雑誌。映像記録物は該当場面が合わせて3分を超えるもの。 | ||||
| 沖縄県 − | − | − | − | − | − |
※ 長野県には、書籍・雑誌を「有害図書」として指定する県条例上の包括的な制度はありません。県の「子どもを性被害から守るための条例」は性被害防止が主眼であり、有害図書類の指定規定は含まれていません。図書類の指定は長野市など一部市町村の条例で個別に対応しています。
「−」は、各都道府県の公式サイト・例規集で確認できなかった項目です。条例の改正等により、内容が変更されている場合があります。最新の内容は各都道府県の公式サイトをご確認ください。掲載内容は2026年6月時点の確認に基づくものです。